WASHINGTON, 20 ene (Xinhua) -- A continuación transmitimos la clasificación de la Asociación de Baloncesto de Estados Unidos (NBA) tras los partidos del lunes:
CONFERENCIA ESTE
División Atlántica
PG PP POR DIF
Toronto 20 20 .500 _
Brooklyn 17 22 .436 2.5
Nueva York 15 26 .366 5.5
Boston 14 28 .333 7
Filadelfia 13 28 .317 7.5
División Sureste
PG PP POR DIF
Miami 29 12 .707 _
Atlanta 21 19 .525 7.5
Washington 20 20 .500 8.5
Charlotte 18 25 .419 12
Orlando 11 30 .268 18
División Central
PG PP POR DIF
Indiana 33 7 .825 _
Chicago 20 20 .500 13
Detroit 17 24 .415 16.5
Cleveland 15 26 .366 18.5
Milwaukee 7 33 .175 26
CONFERENCIA OESTE
División Suroeste
PG PP POR DIF
San Antonio 32 9 .780 _
Houston 28 15 .651 5
Dallas 25 18 .581 8
Memphis 20 20 .500 11.5
Nueva Orleans 16 24 .400 15.5
División Noroeste
PG PP POR DIF
Portland 31 10 .756 _
Oklahoma City 31 10 .756 _
Denver 20 20 .500 10.5
Minnesota 19 21 .475 11.5
Utah 14 28 .333 17.5
División Pacífico
PG PP POR DIF
L.A. Clippers 29 14 .674 _
Golden State 26 17 .605 3
Fioenix 23 17 .575 4.5
L.A. Lakers 16 26 .381 12.5
Sacramento 14 25 .359 13.