NUEVA YORK, 8 sep (Xinhua) -- A continuación se presentan las posiciones por grupos luego de la segunda ronda de partidos de clasificación para la Copa Mundial disputados esta semana en la zona africana. Aparecen partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, goles en contra y puntos:
Grupo A
Etiopía 6 4 1 1 8 6 13
Sudáfrica 6 3 2 1 12 5 11
Botswana 6 2 1 3 8 10 7
República Centroafricana 6 1 0 5 5 12 3
Grupo B
Cabo Verde 6 4 0 2 11 4 12
Túnez 6 3 2 1 10 8 11
Sierra Leona 6 2 2 2 10 10 8
Guinea Ecuatorial 6 0 2 4 6 15 2
Grupo C
Cote d'Ivoire 6 4 2 0 15 5 14
Marruecos 6 2 3 1 9 8 9
Tanzania 6 2 0 4 8 12 6
Gambia 6 1 1 4 4 11 4
Grupo D
Ghana 6 5 0 1 18 3 15
Zambia 6 3 2 1 11 4 11
Lesoto 6 1 2 3 4 16 5
Sudán 6 0 2 4 4 14 2
Grupo E
Burkina Faso 6 4 0 2 7 4 12
Congo 6 3 2 1 7 3 11
Gabón 6 2 1 3 5 6 7
Níger 6 1 1 4 6 12 4
Grupo F
Nigeria 6 3 3 0 7 3 12
Malawi 6 1 4 1 4 5 7
Kenia 6 1 3 2 4 5 6
Namibia 6 1 2 3 2 4 5
Grupo G
Egipto 5 5 0 0 12 5 15
Guinea 5 3 1 1 10 4 10
Mozambique 6 0 3 3 2 10 3
Zimbabwe 6 0 2 4 4 9 2
Grupo H
Argelia 5 4 0 1 12 4 12
Mali 5 2 2 1 7 6 8
Benin 6 2 2 2 8 9 8
Ruanda 6 0 2 4 3 11 2
Grupo I
Camerún 6 4 1 1 8 3 13
Libia 6 2 3 1 5 3 9
República Democrática
del Congo 6 1 3 2 3 3 6
Togo 6 1 1 4 4 11 4
Grupo J
Senegal 6 3 3 0 9 4 12
Uganda 6 2 2 2 5 6 8
Angola 6 1 4 1 8 6 7
Liberia 6 1 1 4 4 10 4